以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .
西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室.
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .
以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .
以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .
以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .
西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .
實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室.
以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .
西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .
以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 . 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai .
嘉亨灣 - é豬å¾' - ç¶ æ´² Oasistrek : 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .. 西灣河(嘉亨灣)公共交通總站(sai wan ho (grand promenade) public transport terminus,城巴新巴地點代號為grp),又稱「西灣河(嘉亨灣)公共運輸交匯處」(sai . 以下是嘉亨灣1座(grand promenade block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。 樓/室. 實| $27,727 /呎($23,567 ~ $31,887/呎) 比上月 16.2% 建| $20,197 /呎($16,895 ~ $23,499/呎) 比 .